| 매물번호 | A1843 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억 | ||
| 공시가격 | 1억6500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 575㎡(174평) · 건물 101㎡(31평) | ||
| 건축구조 | 연와조, | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 1999.07.15 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 3.3km양평농협 하나로마트 강하점 3.5km남양평하이패스IC 10.3km양평역 11.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||