| 매물번호 | A1853 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억8000만 | ||
| 공시가격 | 3억2400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1047㎡(317평) · 건물 131㎡(40평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2011.10.20 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
강하초등학교 10.3km양평농협 하나로마트 강하점 10.6km남양평하이패스IC 17.3km양평역 18.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||