| 매물번호 | N98 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 10억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억4700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 2833㎡(857평) · 건물 127㎡(39평) | ||
| 건축구조 | 조적조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2000.10.20 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
분원초등학교 8.4km양평농협 하나로마트 강하점 10.3km남양평하이패스IC 17.1km아신역 22.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||