| 매물번호 | W1067 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억500만 / 평당가: 50만 | ||
| 면적 | 1355㎡(410평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 추천용도 | 묫자리,농경지 | ||
| 용도지역 | 개발제한구역(건폐율0%, 용적률0%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양서초등학교 330m신원역 2.2km양서농협하나로마트 국수점 3.6km양평IC 6.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||