| 매물번호 | K469 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 10억 | ||
| 공시가격 | 2억3100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1090㎡(330평) · 건물 167㎡(51평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남향 |
| 사용승인일 | 2015.12.31 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
원덕역 1.2km원덕초등학교 1.6km롯데마트 경기양평점 5.4km대신IC 12.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||