| 매물번호 | H14 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 12억5000만 | ||
| 공시가격 | 6억7900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1308㎡(396평) · 건물 81㎡(25평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 1 / 1 | 방향(거실) | 서향 |
| 사용승인일 | 2007.11.20 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 전기판넬 | ||
| 주요편의시설 |
조안IC 1.4km남양주송촌초등학교 5km운길산역 6.2km양서농협하나로마트 본점 8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||