| 매물번호 | E188 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억 / 평당가: 81만 | ||
| 면적 | 407㎡(123평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | O(지하수) | 오수시설 | O(정화조 배관) |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
용문초등학교 8.3km용문농협하나로마트 단월점 8.6km지평역 12.5km동여주IC 25km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||