| 매물번호 | O819 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 20억 | ||
| 공시가격 | 4억4800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 3620㎡(1095평) · 건물 313㎡(95평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2007.03.09 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 심야전기 |
| 주요편의시설 |
아신역 1.9km양평농협하나로마트 옥천점 2.4km옥천초등학교 2.5km양평IC 3.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||