| 매물번호 | Y1037 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억 | ||
| 공시가격 | 1억6200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 353㎡(107평) · 건물 108㎡(33평) | ||
| 건축구조 | 세멘벽돌조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 1980.10.19 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 도시가스 |
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 190m양평농협하나로마트 사업소 930m양평역 2.1km양평IC 8.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||