| 매물번호 | J794 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억4000만 | ||
| 공시가격 | 8920만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 319㎡(96평) · 건물 79㎡(24평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 2 / 2 |
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2016.06.22 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 본점 710m지평초등학교 960m지평역 1.4km동여주IC 13.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||