| 매물번호 | H19 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억5500만 | ||
| 공시가격 | 8480만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 공급 61㎡(19평) · 전용 55㎡(17평) | ||
| 해당층/총층 | 2층 / -층 | 현관구조 | 계단식 |
| 방/욕실 | 3 / 1 | 방향(거실) | 남향 |
| 사용승인일 | 2012.03.28 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
조안IC 930m남양주송촌초등학교 4.7km운길산역 5.9km양서농협하나로마트 본점 7.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||