| 매물번호 | S1025 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 16억5000만 | ||
| 공시가격 | 3억6400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 3023㎡(914평) · 건물 119㎡(36평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 북향 |
| 사용승인일 | 2021.09.07 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
수입초등학교 3.6km서종IC 4.6km양서농협하나로마트 서종점 9km마석역 14.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||