| 매물번호 | A2000 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억5000만 | ||
| 공시가격 | 4억5000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 701㎡(212평) · 건물 196㎡(59평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 4 / 2 | 방향(거실) | 북서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 | ||
| 사용승인일 | 2010.09.17 | 난방 | 심야전기 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 1.4km강하초등학교 1.9km남양평하이패스IC 6.7km양평역 7.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||