| 매물번호 | S1034 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억9030만 / 평당가: 130만 | ||
| 면적 | 1755㎡(531평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 농막 |
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | O | 오수시설 | X |
| 주요편의시설 |
수입초등학교 3km서종IC 4.3km양서농협하나로마트 서종점 8.3km마석역 13.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||