| 매물번호 | E216 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억3500만 / 평당가: 60만 | ||
| 면적 | 744㎡(225평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 추천용도 | 주택지, 주말농장 | ||
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | O |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
양동초등학교 4.4km동양평IC 6km양동농협하나로마트 6.4km지평역 18.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||