| 매물번호 | A2032 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억3520만 / 평당가: 85만 | ||
| 면적 | 914㎡(277평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역, 농림지역(건폐율0%, 용적률0%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | O(공동지하수) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 경사지 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 7.7km양평농협 하나로마트 강하점 8km남양평하이패스IC 14.7km오빈역 16.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||