| 매물번호 | A2037 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억5500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 660㎡(200평) · 건물 148㎡(45평) | ||
| 건축구조 | 조적조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 농업진흥구역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 1998.12.14 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 3.3km양평농협 하나로마트 강하점 3.6km남양평하이패스IC 9.6km양평역 11.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||