| 매물번호 | B1004 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억9000만 / 평당가: 85만 | ||
| 면적 | 1131㎡(342평) | ||
| 지목 | 대,전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(거의평편함) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 강상점 1.8km남양평하이패스IC 2.7km강상초등학교 2.9km양평역 3.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||