| 매물번호 | E223 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억3000만 | ||
| 공시가격 | 1억8500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1594㎡(482평) · 건물 217㎡(66평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 4 / 2 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 | ||
| 사용승인일 | 2010.08.20 | 난방 | 지열보일러 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
동양평IC 3.1km양동농협하나로마트 3.4km양동초등학교 5.2km지평역 22km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||