| 매물번호 | B1020 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억2000만 | ||
| 공시가격 | 2억2500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 857㎡(259평) · 건물 134㎡(41평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 2 / 2 | 방향(거실) | 동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2007.10.05 | 난방 | 심야전기 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
세월초등학교 2.9km금사농협하나로마트 9km남양평하이패스IC 9.8km양평역 10.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||