| 매물번호 | O919 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억2740만 / 평당가: 180만 | ||
| 면적 | 970㎡(293평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
오빈역 3.9km옥천초등학교 3.9km양평농협하나로마트 옥천점 4.6km양평IC 5.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||