| 매물번호 | C435 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8500만 / 평당가: 45만 | ||
| 면적 | 622㎡(188평) | ||
| 지목 | 대,전 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 생산관리지역, 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 4.3km용문농협하나로마트 단월점 4.4km지평역 12.7km동양평IC 24.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||