| 매물번호 | M541 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억5360만 / 평당가: 60만 | ||
| 면적 | 846㎡(256평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
대곡초등학교 5.6km서홍천농협하나로마트 모곡점 6.6km강촌IC 17.9km강촌역 27km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||