| 매물번호 | E239 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억1000만 / 평당가: 45만 | ||
| 면적 | 1547㎡(468평) | ||
| 지목 | 대,임,도 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양동농협하나로마트 6.1km동양평IC 7km양동초등학교 7.1km지평역 25.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||