| 매물번호 | C445 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 15억 | ||
| 공시가격 | 7370만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 4565㎡(1381평) · 건물 574㎡(174평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 생산관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 1997.06.19 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름,전기필름 | ||
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 9.3km청운초등학교 9.6km홍천IC 21km지평역 22.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||