| 매물번호 | P90 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억7900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 754㎡(228평) · 건물 192㎡(58평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 6 / 2 | 방향(거실) | 동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2020.09.23 | 난방 | LPG가스 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
금사농협 하나로마트 산북점 4.3km상품초등학교 4.7km흥천이포IC 7.8km곤지암역 13.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||