| 매물번호 | M554 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억5100만 / 평당가: 55만 | ||
| 면적 | 2110㎡(638평) | ||
| 지목 | 임,도 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 1.9km용문농협하나로마트 단월점 2km지평역 10km동양평IC 23.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||