| 매물번호 | E263 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억3000만 | ||
| 공시가격 | 1억3500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 2755㎡(833평) · 건물 98㎡(30평) | ||
| 건축구조 | 벽돌구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 농가주택 / 농업진흥구역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2013.10.08 |
| 입주가능일 | 2023.03.이후 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
양동초등학교 4.3km동양평IC 5.6km양동농협하나로마트 6.3km지평역 19.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||