| 매물번호 | B1065 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억9800만 | ||
| 공시가격 | 1억7700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 527㎡(159평) · 건물 100㎡(30평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2019.11.04 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
강상초등학교 3.4km양평농협하나로마트 강상점 3.5km남양평하이패스IC 4km양평역 4.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||