| 매물번호 | O976 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 22억 / 평당가: 70만 | ||
| 면적 | 10377㎡(3139평) | ||
| 지목 | 임,도 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(일부 보강토) | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지, 중경사지 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 770m양평농협하나로마트 옥천점 1.5km아신역 2.4km양평IC 2.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||