| 매물번호 | S1165 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 12억 | ||
| 공시가격 | 1억5000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1726㎡(522평) · 건물 396㎡(120평) | ||
| 건축구조 | 조적조 | 방/욕실 | 5 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 근생,주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 1997.06.02 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
수입초등학교 5.2km서종IC 6.5km양서농협하나로마트 서종점 10.5km마석역 15.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||