| 매물번호 | D3923 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억8000만 | ||
| 공시가격 | 1억4900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 454㎡(137평) · 건물 76㎡(23평) | ||
| 건축구조 | ALC블록/경량철골구조 | ||
| 방/욕실 | 2 / 1 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2017.09.20 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
조현초등학교 4.4km용문농협하나로마트 본점 4.5km용문역 4.7km양평IC 19.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||