| 매물번호 | T1031 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억 | ||
| 공시가격 | 2억7700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 605㎡(183평) · 건물 232㎡(70평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 4 / 2 | 방향(거실) | 북서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2001.12.07 | 난방 | 심야전기 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 4.9km양평농협 하나로마트 강하점 5.2km남양평하이패스IC 11.9km양평역 13.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||