| 매물번호 | K600 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억2000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 561㎡(170평) · 건물 139㎡(42평) | ||
| 건축구조 | 일반철골구조, 경량철골구조 | ||
| 방/욕실 | 2 / 2 | 방향(거실) | 북서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2020.11.10 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
원덕역 1.6km원덕초등학교 2km롯데마트 경기양평점 5.6km대신IC 12.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||