| 매물번호 | J939 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 10억6700만 / 평당가: 40만 | ||
| 면적 | 8826㎡(2670평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(공동지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 1.3km곡수초등학교 1.5km대신IC 7.7km지평역 8.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||