| 매물번호 | A2173 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억9800만 / 평당가: 100만 | ||
| 면적 | 653㎡(198평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(옹벽) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 2.3km강하초등학교 2.8km남양평하이패스IC 5.9km양평역 7.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||