| 매물번호 | O1022 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억4300만 / 평당가: 130만 | ||
| 면적 | 873㎡(264평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(조경석) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
방일초등학교 10.5km양평농협하나로마트 옥천점 13.6km아신역 14.9km설악IC 15.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||