| 매물번호 | B1110 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억8500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 632㎡(191평) · 건물 147㎡(45평) | ||
| 건축구조 | 경량목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2016.11.18 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
남양평하이패스IC 2.5km양평농협하나로마트 강상점 3.7km양평초등학교 3.8km양평역 4.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||