| 매물번호 | M591 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억3000만 | ||
| 공시가격 | 1억1600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 545㎡(165평) · 건물 61㎡(19평) | ||
| 건축구조 | 목구조 | 방/욕실 | 1 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북동향 | 사용승인일 | 2010.04.23 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 전기필름 | ||
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 3km용문농협하나로마트 단월점 3.1km지평역 7.9km양평IC 23.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||