| 매물번호 | O1060 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 35억2180만 | ||
| 공시가격 | 9880만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 14553㎡(4402평) | ||
| 건축구조 | 블럭조, 경량철골조 | ||
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택,수양관 / 계획관리,보전관리 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 1994.03.09 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
아신역 3km양평농협하나로마트 옥천점 3.5km옥천초등학교 3.7km양평IC 4.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||