| 매물번호 | T1036 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 11억9200만 / 평당가: 159만 | ||
| 면적 | 2484㎡(751평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 개발부지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(옹벽) | 전기시설 | O |
| 수도시설 | X(상수도 연결가능) | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
도수초등학교 2.1km퇴촌농협하나로마트 2.7km광주IC 9.2km경기광주역 12.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||