| 매물번호 | A2280 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억6000만 | ||
| 공시가격 | 7180만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 404㎡(122평) · 건물 97㎡(30평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 2 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 농업진흥구역 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 2004.06.19 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 3.4km강하초등학교 3.5km남양평하이패스IC 9.8km양평역 11.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||