| 매물번호 | AY1481 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억9000만 | ||
| 공시가격 | 1억5600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 해당층/총층 | - / 12층 |
| 면적 | 공급 149㎡(45평) · 전용 123㎡(37평) | ||
| 단지 면적 | 77㎡(24평), 84㎡(25평), 122㎡(37평), 127㎡(39평), 133A㎡(40평), 133B㎡(40평), 134㎡(41평), 139㎡(42평), 141A㎡(43평), 141B㎡(43평) | ||
| 세대수 | 29세대 (총1개동) | ||
| 총주차대수 | 46대 (세대당 1.59대) | ||
| 사용승인일 | 2008.07.02 | 방향(거실) | 북향 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 도시가스 | ||
| 실거래가 | 예청팰리스 실거래 조회 | ||
| 주요편의시설 |
롯데마트 경기양평점 670m양평역 1.1km양평동초등학교 1.4km남양평하이패스IC 3.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 1호 | - | - | 2~12층 | 11 |
| 2호 | - | - | 2~12층 | 11 |
| 3호 | - | - | 2~8층 | 7 |