| 매물번호 | W1386 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억7000만 | ||
| 공시가격 | 1억6300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 443㎡(134평) · 건물 130㎡(40평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭, 일반목구조 | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2012.12.13 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
두물머리IC 1.2km양수역 5.6km양수초등학교 6.4km양서농협하나로마트 본점 7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||