| 매물번호 | B1193 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 보증금 : 2000만 / 월세 : 120만 | ||
| 공시가격 | 1억4200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 630㎡(191평) · 건물 97㎡(29평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북동향 | 사용승인일 | 2015.01.29 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
강상초등학교 2.4km양평농협하나로마트 강상점 4km양평역 5.3km남양평하이패스IC 6.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||