| 매물번호 | D4126 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억7000만 | ||
| 공시가격 | 1억2600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 975㎡(295평) · 건물 213㎡(65평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북동향 | 사용승인일 | 2000.12.23 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
원덕역 5.9km원덕초등학교 6.3km용문농협하나로마트 본점 7.2km양평IC 15.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||