| 매물번호 | B1197 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억 / 평당가: 29만 | ||
| 면적 | 3438㎡(1040평) | ||
| 지목 | 임야 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지, 급경사지 | ||
| 주요편의시설 |
세월초등학교 2km양평농협하나로마트 강상점 6.8km남양평하이패스IC 7.5km양평역 8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||