| 매물번호 | Y1591 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4000만 / 평당가: 68만 | ||
| 면적 | 195㎡(59평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(일부면석) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
롯데마트 경기양평점 2.6km양평동초등학교 3km양평역 3.3km남양평하이패스IC 5.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||