| 매물번호 | AY1608 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억6500만 / 현전세 : 2억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억6200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 해당층/총층 | 저층 / 15층 |
| 면적 | 공급 104㎡(32평) · 전용 81㎡(25평) | ||
| 단지 면적 | 104㎡(32평), 109㎡(33평) | ||
| 세대수 | 49세대 (총1개동) | ||
| 총주차대수 | 16대 (세대당 0.33대) | ||
| 현관구조 | 계단식 | 사용승인일 | 2013.06.27 |
| 방향(거실) | 남서향 | 난방 | 도시가스 |
| 입주가능일 | 임대차 승계(세입자 거주중) | ||
| 주요편의시설 |
양평역 900m롯데마트 경기양평점 1.1km양평초등학교 1.6km남양평하이패스IC 3.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||
| 라인 | 타입 | 전용면적 | 층 | 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 1호 | - | 81.99㎡ | 2~15층 | 14 |
| 2호 | - | 81.99㎡ | 2~14층 | 13 |
| 3호 | - | - | 1~13층 | 13 |
| 5호 | - | - | 1~9층 | 9 |