| 매물번호 | C527 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억4800만 / 평당가: 80만 | ||
| 면적 | 1025㎡(310평) | ||
| 지목 | 전,답 | ||
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 2.9km청운초등학교 3.5km지평역 15.9km홍천IC 21.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||